施設情報 | 県央保健所(【中国ブロック】鳥取・島根・岡山・広島・山口) |
---|
運営体制調査(2024年9月1日現在の体制をお答えください)
1.センターの運営について
センター業務の一部(研修や相談)について外部の事業者へ委託していますか | いいえ |
---|
センターの運営要綱について貴センター独自のものを作成されていますか | いいえ | |
---|
2.相談業務について
1)相談窓口の体制
相談受付のための専用回線がありますか | はい | 相談を受けてセンター職員が医療機関を直接訪問する仕組みはありますか | いいえ |
---|
相談者のプライバシーが確保される相談ブースや個室が貴センター内に用意されていますか | はい | |
---|
相談窓口で実際に対応をされる、それぞれの職種の担当者の人数について、常勤換算数で記入してください。
職種 | 常勤換算数 | 職種 | 常勤換算数 |
---|
医師・歯科医師 | 1 | 薬剤師 | 0 |
---|
保健師 | 2.8 | 助産師 | 0 |
---|
社会福祉士等福祉職 | 0 | 行政官 | 0 |
---|
看護師 | 0 | 臨床検査技師 | 0 |
---|
その他 | 0 | 合計 | 3.8 |
---|
2)相談窓口の地域住民への周知と方法
相談窓口の地域住民への周知の方法について
ホームページに掲載している | ○ | 広報誌に掲載している | - |
---|
パンフレット(リーフレット等)を作成している | - | ポスターを自治体の庁舎内等に掲示している | - |
---|
SNSで発信している | - | その他 | - |
---|
周知は一切行っていない | - | |
---|
一般への公開を行っている | - | 医療関係団体や医療機関に公開している | - |
---|
その他 | - | 公開は一切行っていない | - |
---|
3.相談窓口支援体制
相談対応マニュアル(相談業務の手引き)はありますか | いいえ | 貴センターで受けた相談事例についてまとめた相談事例集を作成していますか | いいえ |
---|
内容を記載・記録しておく相談受付票を作成していますか | はい | 医療安全に関する有識者等による相談職員への助言等を行うサポート体制が構築されていますか | いいえ |
---|
相談事例への対応について定期的にミーティングを開催していますか | いいえ | 相談窓口担当者を対象とした勉強会を開催していますか。 | いいえ |
---|
『医療安全支援センター総合支援事業』が主催する2024年度研修会への参加人数 | 初任者研修:0名、実践研修:0名、スキルアップ研修:0名 |
---|
センターの職員に欠員がでた際に代替要員を確保する体制が取られていますか | はい | 一般の行政職員とは別に、相談職員のみを対象としたメンタルケアに関する取り組みを行っていますか | いいえ |
---|
4.医療安全推進協議会(以下、協議会)の設置、開催状況について
1)協議会の設置について
協議会を設置していますか | いいえ |
---|
協議会は年に何回開催されていますか。 | 0回 |
---|
2)協議会の一般への公開方法について
地域住民による傍聴 | - | 議事録をHPに公開 | - |
---|
その他 | - | 公開は一切行っていない | - |
---|
3)協議会を構成している委員について
医師会 | 0名 | 歯科医師会 | 0名 |
---|
看護協会 | 0名 | 薬剤師会 | 0名 |
---|
病院団体 | 0名 | 弁護士会 | 0名 |
---|
保健所長 | 0名 | 住民代表 | 0名 |
---|
学識経験者 | 0名 | その他 | 0名 |
---|
合計 | 0名 |
---|
4)協議会で協議している内容について
センターの運営方針及び業務内容の検討 | - | センターの業務の運営に係る関係機関・団体との連絡調整 | - |
---|
個別相談事例等のうち重要な事例や専門的な事例に係る助言を行うことのできる連携体制の構築 | - | センターで収集した医療安全の確保に関する相談事例の分析 | - |
---|
地域における医療安全の推進のための方策の検討 | - | その他センターの業務に関する重要事項の検討 | - |
---|
5.他部署や他機関との連携体制について
1)個々の相談事例に対する情報提供や助言等を行う際に、対象事例機関ではなく連携している機関
医学的な内容について | ない 【連携している機関】0 |
---|
法律的な内容について | ない 【連携している機関】0 |
---|
福祉的な内容について | ない 【連携している機関】0 |
---|
消費者的な内容について | ない 【連携している機関】0 |
---|
2)他の医療安全支援センターとの連携について
(他の)都道府県センター | ○ | (他の)保健所設置市区センター | - |
---|
(他の)二次医療圏センター | - | 連携しているセンターはない | - |
---|
個々の相談事例に対する情報提供、紹介等 | ○ | 相談事例に関する資料の配布 | - |
---|
意見交換会や連絡会の開催 | - | 相談実績に関する情報の共有 | ○ |
---|
連携しているセンターはない、または上記の連携内容に該当するものはない | - | |
---|
3)【都道府県庁のセンターのみ回答】二次医療圏センターに対して行っている支援について
二次医療圏センターに対する助言、指導 | | 二次医療圏センター相談職員に対する研修の実施 | |
---|
二次医療圏センターが運営する業務内容の評価 | | 二次医療圏センターの行う業務を補完する業務 | |
---|
二次医療圏センターに対して支援を行っていない、または上記の支援内容に該当するものはない | | |
---|
6.医療安全確保のための取り組みについて
1)2023年度に医療従事者を対象とした研修ついて
2023年度に医療従事者を対象とした研修を実施しましたか | いいえ 【実施回数】0回 |
---|
医療従事者を対象として2023年度に実施した研修の実施方法について
2)地域住民向けの啓発や医療安全に関する情報提供の方法について
市民公開講座等を行っている | - | 出前講座を行っている | - |
---|
ホームページに掲載している | ○ | 広報誌に掲載している | - |
---|
パンフレット(リーフレット等)を作成している | - | ポスターを作成している | - |
---|
SNSで発信している | - | その他 | - |
---|
啓発や情報提供は行っていない | - |
---|
相談実績調査(2023年度実績)
1.受付件数
受付件数合計: | 6 |
---|
うち相談 | 4 |
---|
うち苦情 | 2 |
---|
うちその他 | 0 |
---|
2.相談者からの受付手段
電話 | 5 | 電子メール | 1 |
---|
面談(予約有) | 0 | 手紙・FAX | 0 |
---|
面談(予約無) | 0 | その他 | 2 |
---|
3.相談内容
医療行為・医療内容 | 3 | 医療機関等の紹介、案内 | 0 |
---|
コミュニケーションに関すること | 2 | 医療費(診療報酬等) | 0 |
---|
医療情報の取扱 | 0 | 医療知識等を問うもの | 0 |
---|
うち、カルテ開示 | 0 | うち、健康や病気に関すること | 0 |
---|
うち、セカンドオピニオン | 0 | うち、薬品に関すること | 0 |
---|
うち、上記以外のもの | 0 | うち、上記以外のもの | 0 |
---|
医療機関等の施設・設備に関すること | 0 | 福祉、介護に関する相談 | 0 概算の場合は9:0 |
---|
相談内容の分からない相談(支離滅裂、意味不明など) | 0 概算の場合は9:0 | その他 | 1 |
---|
4.相談後の対応
1)傾聴後の対応
相談者の問題点整理の援助・相談者への説明・情報提供(※医療機関等の案内を含む)・助言を行った | 2 | 相談者に他部署や関係機関等を紹介した(※医療機関等の案内は含まない。) | 1 |
---|
苦情・相談対象の医療機関等へ何らかの連絡(情報提供・調整・助言等)をした | 1 | 立入検査を行う部署や担当者に引き継いだ | 1 |
---|
2)年間の傾向
対象である医療機関等への立入検査に結びついた事例(※概数) | 0 | 医療事故調査制度や医療事故調査・支援センター(一般社団法人日本医療安全調査機構)に関連した事例(※概数) | 0 |
---|
美容医療に関する相談・苦情受付件数(2023年度実績)
1.美容医療に関する相談・苦情受付件数
相談件数 | 0 | うち医療機関 | 0 | うち医療機関以外 | 0 |
---|
苦情件数 | 0 | うち医療機関 | 0 | うち医療機関以外 | 0 |
---|
その他 | 0 | うち医療機関 | 0 | うち医療機関以外 | 0 |
---|
総受付件数 | 0 | うち医療機関 | 0 | うち医療機関以外 | 0 |
---|
2.美容医療に関する相談・苦情内容
| 医療機関 | 医療機関以外 |
---|
医療行為・医療内容 | 0 | 0 |
---|
コミュニケーションに関すること | 0 | 0 |
---|
医療機関等の施設 | 0 | 0 |
---|
医療情報の取扱 | 0 | 0 |
---|
うち、カルテ開示 | 0 | 0 |
---|
うち、セカンドオピニオン | 0 | 0 |
---|
うち、上記以外のもの | 0 | 0 |
---|
医療機関等の紹介、案内 | 0 | 0 |
---|
医療費(診療報酬等) | 0 | 0 |
---|
医療知識等を問うもの | 0 | 0 |
---|
うち、健康や病気に関すること | 0 | 0 |
---|
うち、薬品に関すること | 0 | 0 |
---|
うち、上記以外のもの | 0 | 0 |
---|
その他(上記に分類できないもの) | 0 | 0 |
---|
合 計 | 0 | 0 |
---|
3.美容医療に関する相談・苦情後の対応
| 医療機関 | 医療機関以外 |
---|
相談者の問題点整理の援助・相談者への説明・情報提供(※医療機関等の案内を含む)・助言を行った | 0 | 0 |
---|
相談者に他部署や関係機関等を紹介した(※医療機関等の案内は含まない) | 0 | 0 |
---|
うち、消費生活センター等に紹介 | 0 | 0 |
---|
うち、上記以外のもの | 0 | 0 |
---|
苦情・相談対象である医療機関等へ何らかの連絡(情報提供・調整・助言等)をした | 0 | 0 |
---|
立入検査を行う部署や担当者に引き継いだ | 0 | 0 |
---|
その他 | 0 | 0 |
---|